MSC 1000W YATAYPano Kliması Ürünü
Üretimini yaptığımız pano klimalarında global markaların tercihi olan kalitesi ispatlanmış firmaların ürünlerini tasarımlarımızla birleştirip A kalite üretim malzemeleri ile A kalite çözümler üreterek kendi imzamızla sektörün emrine sunmaktayız.
Ebatlar:Yük/En/Derinlik | Size:Height/Width/Depth | 506/534/228 | mm | ||
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | Packaged Size:Height/Width/Depth | 555/585/280 | mm | ||
Net Ağırlık | Net Weight | 31 | Kg |
Renk Seçeneği: Tüm RAL renkler
Kasa Seçeneği: Standart Kasa, Paslanmaz Kasa
1000W Seçenekleri: Indoor, Outdoor, Yatay
MODEL KODU | MODEL CODE | MSC 1002HINPW1 | |||
Kasa Tipi | RAL | CASE TYPE | RAL | YATAY DUVAR INDOOR | |
Soğutma Kapasitesi | L35 L35 | Cooling Capacity | L35 L35 | 1120 | Watt |
L35 L50 | L35 L50 | 980 | Watt | ||
Güç Tüketimi | L35 L35 | Power Consumption | L35 L35 | 370 | Watt |
L35 L50 | L35 L50 | 480 | Watt | ||
Çalışma Voltajı/Frekans | Operating Voltage/Frequency | 220-230/50-60 | V/hz | ||
Kalkış Akımı | Starting Current | 6.3 | A | ||
Çalışma Akımı | Operating Current | 2.1 | A | ||
Sigorta | Fuse | 16 | A | ||
Çalışma Basıncı | Operating Pressure | 21 (305psi) | BAR | ||
Maximum Basınç | Max. Pressure | 26 (377Psi) | BAR | ||
Evaparatör Max.Fan Hava Debisi | Max. Air Volume Internal Circuit | 540 | m³/h | ||
Kondanser Max.Fan Hava Debisi | Max. Air Volume Exernal Circuit | 540 | m³/h | ||
Soğutucu Gaz | Type Of Refrigerant | R134a | |||
Soğutucu Gaz Miktarı | Amount Of Refrigerant | 450 | gr | ||
Çalışma Aralığı | Operational range | 0…..+55 | °C | ||
Termostad Fabrika Ayarı | Thermostad Setting | +35 | °C | ||
Koruma Sınıfı | Dış Döngü | Protection Category | External Circuit | IP 34 | (*) |
IP to IEC 60 529 | İç Döngü | IP to IEC 60 529 | Internal Circuit | IP 54 | (*) |
Montaj Şekli | Mounting Method | DİK-DUVAR | (*) (**) | ||
Wall Mount | (*) (**) | ||||
Ebatlar:Yük/En/Derinlik | Size:Height/Width/Depth | 506/534/228 | mm | ||
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | Packaged Size:Height/Width/Depth | 555/585/280 | mm | ||
Net Ağırlık | Net Weight | 31 | Kg | ||
Brüt Ağırlık | Gross Weight | 33 | Kg | ||
Renk | Color | RAL 7035 | (*) | ||
Ses Seviyesi | Sound Level | 63 | dBA | ||
Enerji Verimlilik Oranı | Energy Efficiency Rating | 2.91 | EER | ||
(*) FARKLI SEÇENEKLER İÇİN BİLGİ SORUNUZ. | |||||
(**) ANKASTRE MONTAJI İSTENİLDİĞİNDE APARAT ÖLÇÜLERİNİ İSTEYİNİZ. | |||||
(*)ASK INFORMATION FOR DIFFERENT OPTIONS. | |||||
(**)ASK FOR BUILT-IN INSTALLATION, REQUEST THE DIMENSIONS OF THE APPARATUS. |
İlgili modelin teknik şablonları 1500w yatay ile aynıdır.