MSC 4500W ANKASTREPano Kliması Ürünü
Üretimini yaptığımız pano klimalarında global markaların tercihi olan kalitesi ispatlanmış firmaların ürünlerini tasarımlarımızla birleştirip A kalite üretim malzemeleri ile A kalite çözümler üreterek kendi imzamızla sektörün emrine sunmaktayız.
Ebatlar:Yük/En/Derinlik | Size:Height/Width/Depth | 1496/480/272 | mm | ||
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | Packaged Size:Height/Width/Depth | 1550/520/320 | mm | ||
Net Ağırlık | Net Weight | 77 | Kg |
Renk Seçeneği: Tüm RAL renkler
Kasa Seçeneği: Standart Kasa, Paslanmaz Kasa
4500W Seçenekleri: Ankastre, Indoor, Outdoor
MODEL KODU | MODEL CODE | MSC4503VINPW2 | |||
Kasa Tipi | CASE TYPE | DİKEY ANKASTRE INDOOR | |||
Soğutma Kapasitesi | L35 L35 | Cooling Capacity | L35 L35 | 4570 | Watt |
L35 L50 | L35 L50 | 4380 | Watt | ||
Güç Tüketimi | L35 L35 | Power Consumption | L35 L35 | 2040 | Watt |
L35 L50 | L35 L50 | 2190 | Watt | ||
Çalışma Voltajı/Frekans | Operating Voltage/Frequency | 380/50-60 | V/hz | ||
Kalkış Akımı | Starting Current | 14,6 | A | ||
Çalışma Akımı | Operating Current | 3X3,8 | A | ||
Sigorta | Fuse | 3X20 | A | ||
Çalışma Basıncı | Operating Pressure | 21 (305psi) | BAR | ||
Maximum Basınç | Max. Pressure | 26 (377Psi) | BAR | ||
Evaparatör Max.Fan Hava Debisi | Max. Air Volume Internal Circuit | 1195 | m³/h | ||
Kondanser Max.Fan Hava Debisi | Max. Air Volume Exernal Circuit | 1425 | m³/h | ||
Soğutucu Gaz | Type Of Refrigerant | R134a | |||
Soğutucu Gaz Miktarı | Amount Of Refrigerant | 1050 | gr | ||
Çalışma Aralığı | Operational range | 0…..+55 | °C | ||
Termostad Fabrika Ayarı | Thermostad Setting | +35 | °C | ||
Koruma Sınıfı | Dış Döngü | Protection Category | External Circuit | IP 34 | (*) |
IP to IEC 60 529 | İç Döngü | IP to IEC 60 529 | Internal Circuit | IP 54 | (*) |
Montaj Şekli | Mounting Method | DİK-DUVAR | (*) (**) | ||
Wall Mount | (*) (**) | ||||
Ebatlar:Yük/En/Derinlik | Size:Height/Width/Depth | 1496/480/272 | mm | ||
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | Packaged Size:Height/Width/Depth | 1550/520/320 | mm | ||
Net Ağırlık | Net Weight | 77 | Kg | ||
Brüt Ağırlık | Gross Weight | 81 | Kg | ||
Renk | Color | RAL 7035 | (*) | ||
Ses Seviyesi | Sound Level | 65 | dBA | ||
Enerji Verimlilik Oranı | Energy Efficiency Rating | 2,2 | EER | ||
(*) FARKLI SEÇENEKLER İÇİN BİLGİ SORUNUZ. | |||||
(**) ANKASTRE MONTAJI İSTENİLDİĞİNDE APARAT ÖLÇÜLERİNİ İSTEYİNİZ. | |||||
(*)ASK INFORMATION FOR DIFFERENT OPTIONS. | |||||
(**)ASK FOR BUILT-IN INSTALLATION, REQUEST THE DIMENSIONS OF THE APPARATUS. |