RACK/SERVER KLİMASIRack/Server Soğutma Ürünü
MSC Rack/Server Klimalarımız, sunucu kabinlerindeki aşırı ısınmayı önleyip iç sıcaklığı 20–24 °C’de sabit tutarak ekipman performansını korur ve ısınmaya bağlı kesintileri engeller.
Kasa Seçeneği: Standart Kasa, Paslanmaz Kasa
VERİ MERKEZİNDEKİ KRİTİK DONANIMINIZ MSC RACK/SERVER KLİMALARI İLE GARANTİ ALTINDA
Sunucu kabinlerinde ve rack ünitelerinde oluşan aşırı ısınmayı ortadan kaldırmak için geliştirdiğimiz MSC Rack/Server Klimaları, kritik ekipmanınızın ihtiyacı olan hassas soğutmayı sağlar. Yoğun işlem yükü altındaki sunucularınızın rack içi sıcaklığını ideal seviye olan 20–24 °C aralığında tutması, sistem performansını korur ve ısınma kaynaklı kesintilerin önüne geçer. Rack kapaklarını açtığınız anda sizi serinleten o ferah hava, “işte bu!” dedirtecek.
Endüstriyel tip gövdesi sayesinde –20 °C’den +60 °C’ye kadar en zor şartlarda bile kesintisiz çalışır. Çevre dostu R410A (veya talebe göre R134a) soğutucu gaz kullanımı, yüksek verimlilik sağlar. Ürünlerimizde dünya markası kompresör, kondansatör ve elektronik üniteler yer alır; uzun süre bakım gerektirmeyen tasarımı ek servis maliyeti oluşturmaz. 2 yıl parça ve işçilik garantisi, sınırsız yedek parça teminiyle desteklenir.
Dijital termometre–termostat ünitesiyle rack içi sıcaklığı ±0.5 °C hassasiyetle ayarlayabilirsiniz. Modular tasarım sayesinde cihazı rack’in üzerine, yanına veya tavana rahatça monte etmek mümkün: Tek yapmanız gereken güç beslemesini sağlamak ve adaptör plakasıyla hava emiş/üflemeye uygun kesitleri açmak. İnce toz filtreleri, hassas devre kartlarını korur.
MSC Rack/Server Klimalarının en büyük avantajı “drenaj suyu” sorununu tamamen ortadan kaldırmasıdır. Entegre evaporasyon ünitesi, yoğuşturma suyunu cihaz içinde buharlaştırarak ekstra borulama ihtiyacını yok eder. Böylece veri merkezinize minimal altyapı yatırımıyla, maksimum soğutma güvenliği kazandırırsınız. Sunucularınız MSC ile hep soğuk, hep güvende!
MODEL KODU | MODEL CODE | MSC 1000 SERVER | |||
Kasa Tipi | RAL | CASE TYPE | RAL | DİK(VERTICAL WALL)INDOOR | |
Soğutma Kapasitesi | L35 L35 | Cooling Capacity | L35 L35 | 1120 | Watt |
L35 L50 | L35 L50 | 915 | Watt | ||
Güç Tüketimi | L35 L35 | Power Consumption | L35 L35 | 430 | Watt |
L35 L50 | L35 L50 | 520 | Watt | ||
Çalışma Voltajı/Frekans | Operating Voltage/Frequency | 220-230/50-60 | V/hz | ||
Kalkış Akımı | Starting Current | 6 | A | ||
Çalışma Akımı | Operating Current | 2.3 | A | ||
Sigorta | Fuse | 16 | A | ||
Çalışma Basıncı | Operating Pressure | 21 (305psi) | BAR | ||
Maximum Basınç | Max. Pressure | 26 (377Psi) | BAR | ||
Evaparatör Max.Fan Hava Debisi | Max. Air Volume Internal Circuit | 540 | m³/h | ||
Kondanser Max.Fan Hava Debisi | Max. Air Volume Exernal Circuit | 800 | m³/h | ||
Soğutucu Gaz | Type Of Refrigerant | R134a | |||
Soğutucu Gaz Miktarı | Amount Of Refrigerant | 450 | gr | ||
Çalışma Aralığı | Operational range | 0…..+55 | °C | ||
Termostad Fabrika Ayarı | Thermostad Setting | +25 | °C | ||
Koruma Sınıfı | Dış Döngü | Protection Category | External Circuit | IP 34 | (*) |
IP to IEC 60 529 | İç Döngü | IP to IEC 60 529 | Internal Circuit | IP 54 | (*) |
Montaj Şekli | Mounting Method | DİK | (*) (**) | ||
Wall Mount | (*) (**) | ||||
Ebatlar:Yük/En/Derinlik | Size:Height/Width/Depth | 500/250/500 | mm | ||
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | Packaged Size:Height/Width/Depth | 550/300/550 | mm | ||
Net Ağırlık | Net Weight | 29.6 | Kg | ||
Brüt Ağırlık | Gross Weight | 32 | Kg | ||
Renk | Color | RAL 9005 | (*) | ||
Ses Seviyesi | Sound Level | 55 | dBA | ||
Enerji Verimlilik Oranı | Energy Efficiency Rating | 2.1 | EER | ||
(*) FARKLI SEÇENEKLER İÇİN BİLGİ SORUNUZ. | |||||
(**) ANKASTRE MONTAJI İSTENİLDİĞİNDE APARAT ÖLÇÜLERİNİ İSTEYİNİZ. | |||||
(*)ASK INFORMATION FOR DIFFERENT OPTIONS. | |||||
(**)ASK FOR BUILT-IN INSTALLATION, REQUEST THE DIMENSIONS OF THE APPARATUS. |