MSC 500W INDOORPano Kliması Ürünü
Üretimini yaptığımız pano klimalarında global markaların tercihi olan kalitesi ispatlanmış firmaların ürünlerini tasarımlarımızla birleştirip A kalite üretim malzemeleri ile A kalite çözümler üreterek kendi imzamızla sektörün emrine sunmaktayız.
Ebatlar: Yük/En/Derinlik | 550*300*230 | mm | |
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | 600*350*280 | mm | |
Net Ağırlık: | 23 | Kg |
Renk Seçeneği: Tüm RAL renkler
Kasa Seçeneği: Standart Kasa, Paslanmaz Kasa
500W Seçenekleri: Indoor, Yatay, Slim, OutDoor
MODEL KODU | MODEL CODE | MSC0502VINPW1 | |||
Kasa Tipi | CASE TYPE | DİKEY INDOOR | |||
Soğutma Kapasitesi | L35 L35 | Cooling Capacity | L35 L35 | 620 | Watt |
L35 L50 | L35 L50 | 510 | Watt | ||
Güç Tüketimi | L35 L35 | Power Consumption | L35 L35 | 250 | Watt |
L35 L50 | L35 L50 | 295 | Watt | ||
Çalışma Voltajı/Frekans | Operating Voltage/Frequency | 220-230/50-60 | V/hz | ||
Kalkış Akımı | Starting Current | 4,1 | A | ||
Çalışma Akımı | Operating Current | 2,2 | A | ||
Sigorta | Fuse | 6 | A | ||
Çalışma Basıncı | Operating Pressure | 21 (305psi) | BAR | ||
Maximum Basınç | Max. Pressure | 26 (377Psi) | BAR | ||
Evaparatör Max.Fan Hava Debisi | Max. Air Volume Internal Circuit | 2X170 | m³/h | ||
Kondanser Max.Fan Hava Debisi | Max. Air Volume Exernal Circuit | 540 | m³/h | ||
Soğutucu Gaz | Type Of Refrigerant | R134a | |||
Soğutucu Gaz Miktarı | Amount Of Refrigerant | 280 | gr | ||
Çalışma Aralığı | Operational range | 0…..+55 | °C | ||
Termostad Fabrika Ayarı | Thermostad Setting | +35 | °C | ||
Koruma Sınıfı | Dış Döngü | Protection Category | External Circuit | IP 34 | (*) |
IP to IEC 60 529 | İç Döngü | IP to IEC 60 529 | Internal Circuit | IP 54 | (*) |
Montaj Şekli | Mounting Method | DİK-DUVAR | (*) (**) | ||
Wall Mount | (*) (**) | ||||
Ebatlar:Yük/En/Derinlik | Size:Height/Width/Depth | 550*300*230 | mm | ||
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | Packaged Size:Height/Width/Depth | 600*350*280 | mm | ||
Net Ağırlık | Net Weight | 23 | Kg | ||
Brüt Ağırlık | Gross Weight | 24,5 | Kg | ||
Renk | Color | RAL 7035 | (*) | ||
Ses Seviyesi | Sound Level | 65 | dBA | ||
Enerji Verimlilik Oranı | Energy Efficiency Rating | 2 | EER | ||
(*) FARKLI SEÇENEKLER İÇİN BİLGİ SORUNUZ. | |||||
(**) ANKASTRE MONTAJI İSTENİLDİĞİNDE APARAT ÖLÇÜLERİNİ İSTEYİNİZ. | |||||
(*)ASK INFORMATION FOR DIFFERENT OPTIONS. | |||||
(**)ASK FOR BUILT-IN INSTALLATION, REQUEST THE DIMENSIONS OF THE APPARATUS. |