MONİTÖR KLİMASIKiosk & Dokunmatik Ekran Soğutma Ürünü
MSC Monitör Serisi Pano Klimalarımız, pano içindeki aşırı ısınmayı önleyip iç sıcaklığı 20–24 °C aralığında sabit tutarak ekipmanlarınızın performansını korur ve ısınmaya bağlı arızaları engeller.
Kasa Seçenekleri: Standart Kasa, Paslanmaz Kasa
VERİ PANOLARINIZ MSC MONİTÖR SERİSİ (Kiosk & Dokunmatik Ekran Kliması) PANO KLİMALARI İLE GÜVENCE ALTINDA
Monitör ve kontrol panolarında oluşan aşırı ısınmayı ortadan kaldırmak için geliştirdiğimiz MSC Monitör Serisi Pano Klimaları, kritik elektronik ekipmanınızın ihtiyaç duyduğu hassas soğutmayı sağlar. Kesintisiz çalışan panolarınızın iç sıcaklığını 20–24 °C aralığında tutarak performans sapmalarını ve arızaları önler. Pano kapağını açtığınız anda sizi karşılayan ferah hava, “işte bu!” dedirtecek.
Endüstriyel tip çelik gövdesi sayesinde –20 °C’den +60 °C’ye kadar en zorlu saha şartlarında bile güvenle çalışır. Çevre dostu R410A (isteğe bağlı R134a) soğutucu gaz kullanımı sayesinde yüksek enerji verimliliği sunar. Dünya markası kompresör, kondansatör ve elektronik ünitelerle donatılan ürünümüz, uzun süre bakım gerektirmeyen tasarımıyla ek servis maliyeti oluşturmaz. 2 yıl parça ve işçilik garantisi ile sınırsız yedek parça desteği sağlar.
Dijital termometre–termostat ünitesiyle pano içi sıcaklığı ±0.5 °C hassasiyetle ayarlayabilirsiniz. Modüler tasarım, cihazı pano kapağına, yan duvara veya üst panele kolayca monte etmenize olanak tanır; sadece güç beslemesini sağlayıp, adaptör plakasıyla hava emiş/üflemeye uygun kesitleri açmanız yeterlidir. İnce toz filtreleri, hassas devre kartlarınızı korur.
MSC Monitör Serisi Pano Klimalarının en büyük avantajı “drenaj suyu” sorununu tamamen ortadan kaldırmasıdır. Entegre evaporasyon ünitesi, yoğuşturma suyunu cihaz içinde buharlaştırarak ekstra tahliye hattı ihtiyacını yok eder. Böylece pano odalarınıza minimal altyapı yatırımıyla, maksimum soğutma güvenliği kazandırırsınız. Panolarınız MSC ile hep soğuk, hep kesinlikle güvende!
MODEL KODU | MODEL CODE | MSC 1000 SCREEN | |||
Kasa Tipi | RAL | CASE TYPE | RAL | DİK(VERTICAL WALL)INDOOR | |
Soğutma Kapasitesi | L35 L35 | Cooling Capacity | L35 L35 | 1120 | Watt |
L35 L50 | L35 L50 | 915 | Watt | ||
Güç Tüketimi | L35 L35 | Power Consumption | L35 L35 | 430 | Watt |
L35 L50 | L35 L50 | 520 | Watt | ||
Çalışma Voltajı/Frekans | Operating Voltage/Frequency | 220-230/50-60 | V/hz | ||
Kalkış Akımı | Starting Current | 6 | A | ||
Çalışma Akımı | Operating Current | 2.7 | A | ||
Sigorta | Fuse | 16 | A | ||
Çalışma Basıncı | Operating Pressure | 21 (305psi) | BAR | ||
Maximum Basınç | Max. Pressure | 26 (377Psi) | BAR | ||
Evaparatör Max.Fan Hava Debisi | Max. Air Volume Internal Circuit | 2*540 | m³/h | ||
Kondanser Max.Fan Hava Debisi | Max. Air Volume Exernal Circuit | 2*390 | m³/h | ||
Soğutucu Gaz | Type Of Refrigerant | R134a | |||
Soğutucu Gaz Miktarı | Amount Of Refrigerant | 450 | gr | ||
Çalışma Aralığı | Operational range | 0…..+55 | °C | ||
Termostad Fabrika Ayarı | Thermostad Setting | +25 | °C | ||
Koruma Sınıfı | Dış Döngü | Protection Category | External Circuit | IP 34 | (*) |
IP to IEC 60 529 | İç Döngü | IP to IEC 60 529 | Internal Circuit | IP 54 | (*) |
Montaj Şekli | Mounting Method | DİK | (*) (**) | ||
Wall Mount | (*) (**) | ||||
Ebatlar:Yük/En/Derinlik | Size:Height/Width/Depth | 500/700/190 | mm | ||
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | Packaged Size:Height/Width/Depth | 550/750/240 | mm | ||
Net Ağırlık | Net Weight | 32 | Kg | ||
Brüt Ağırlık | Gross Weight | 34.5 | Kg | ||
Renk | Color | RAL 7035 | (*) | ||
Ses Seviyesi | Sound Level | 55 | dBA | ||
Enerji Verimlilik Oranı | Energy Efficiency Rating | 2.1 | EER | ||
(*) FARKLI SEÇENEKLER İÇİN BİLGİ SORUNUZ. | |||||
(**) ANKASTRE MONTAJI İSTENİLDİĞİNDE APARAT ÖLÇÜLERİNİ İSTEYİNİZ. | |||||
(*)ASK INFORMATION FOR DIFFERENT OPTIONS. | |||||
(**)ASK FOR BUILT-IN INSTALLATION, REQUEST THE DIMENSIONS OF THE APPARATUS. |