MSC 2500W OUTDOORPano Kliması Ürünü
Üretimini yaptığımız pano klimalarında global markaların tercihi olan kalitesi ispatlanmış firmaların ürünlerini tasarımlarımızla birleştirip A kalite üretim malzemeleri ile A kalite çözümler üreterek kendi imzamızla sektörün emrine sunmaktayız.
Ebatlar:Yük/En/Derinlik | Size:Height/Width/Depth | 1058*406*310 | mm | ||
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | Packaged Size:Height/Width/Depth | 1100*455*360 | mm | ||
Net Ağırlık | Net Weight | 52,5 | Kg |
Renk Seçeneği: Tüm RAL renkler
Kasa Seçeneği: Standart Kasa, Paslanmaz Kasa
2500W Seçenekleri: Indoor, OutDoor
MODEL KODU | MODEL CODE | MSC2502VONPW1 | |||
Kasa Tipi | CASE TYPE | DİKEY OUTDOOR | |||
Soğutma Kapasitesi | L35 L35 | Cooling Capacity | L35 L35 | 2570 | Watt |
L35 L50 | L35 L50 | 2320 | Watt | ||
Güç Tüketimi | L35 L35 | Power Consumption | L35 L35 | 1050 | Watt |
L35 L50 | L35 L50 | 1260 | Watt | ||
Çalışma Voltajı/Frekans | Operating Voltage/Frequency | 220-230/50-60 | V/hz | ||
Kalkış Akımı | Starting Current | 15,4 | A | ||
Çalışma Akımı | Operating Current | 5,4 | A | ||
Sigorta | Fuse | 20 | A | ||
Çalışma Basıncı | Operating Pressure | 21 (305psi) | BAR | ||
Maximum Basınç | Max. Pressure | 26 (377Psi) | BAR | ||
Evaparatör Max.Fan Hava Debisi | Max. Air Volume Internal Circuit | 945 | m³/h | ||
Kondanser Max.Fan Hava Debisi | Max. Air Volume Exernal Circuit | 1195 | m³/h | ||
Soğutucu Gaz | Type Of Refrigerant | R134a | |||
Soğutucu Gaz Miktarı | Amount Of Refrigerant | 650 | gr | ||
Çalışma Aralığı | Operational range | 0…..+55 | °C | ||
Termostad Fabrika Ayarı | Thermostad Setting | +35 | °C | ||
Koruma Sınıfı | Dış Döngü | Protection Category | External Circuit | IP 34 | (*) |
IP to IEC 60 529 | İç Döngü | IP to IEC 60 529 | Internal Circuit | IP 65 | (*) |
Montaj Şekli | Mounting Method | DİK-DUVAR | (*) (**) | ||
Wall Mount | (*) (**) | ||||
Ebatlar:Yük/En/Derinlik | Size:Height/Width/Depth | 1058*406*310 | mm | ||
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | Packaged Size:Height/Width/Depth | 1100*455*360 | mm | ||
Net Ağırlık | Net Weight | 52,5 | Kg | ||
Brüt Ağırlık | Gross Weight | 54,5 | Kg | ||
Renk | Color | RAL 7035 | (*) | ||
Ses Seviyesi | Sound Level | 65 | dBA | ||
Enerji Verimlilik Oranı | Energy Efficiency Rating | 2,4 | EER | ||
(*) FARKLI SEÇENEKLER İÇİN BİLGİ SORUNUZ. | |||||
(**) ANKASTRE MONTAJI İSTENİLDİĞİNDE APARAT ÖLÇÜLERİNİ İSTEYİNİZ. | |||||
(*)ASK INFORMATION FOR DIFFERENT OPTIONS. | |||||
(**)ASK FOR BUILT-IN INSTALLATION, REQUEST THE DIMENSIONS OF THE APPARATUS. |